MERLİN GERİN FİYAT LİSTESİ  
Multi9-C60 Otomatik Sigortalar  
1 Kutuplu     2 Kutuplu 3 Kutuplu   4 Kutuplu
1X1A      14.600.000    2X1A        39.000.000    3X1A       63.000.000    4X1A        73.000.000   
1X2A      14.600.000    2X2A        39.000.000    3X2A       63.000.000    4X2A        73.000.000   
1X3A      14.600.000    2X3A        39.000.000    3X3A       63.000.000    4X3A        73.000.000   
1X4A      14.600.000    2X4A        39.000.000    3X4A       63.000.000    4X4A        73.000.000   
1X6A      13.000.000    2X6A        35.000.000    3X6A       57.000.000    4X6A        65.000.000   
1X10A      13.000.000    2X10A        35.000.000    3X10A       57.000.000    4X10A        65.000.000   
1X16A      13.000.000    2X16A        35.000.000    3X16A       57.000.000    4X16A        65.000.000   
1X20A      13.000.000    2X20A        35.000.000    3X20A       57.000.000    4X20A        65.000.000   
1X25A      13.000.000    2X25A        35.000.000    3X25A       57.000.000    4X25A        65.000.000   
1X32A      13.000.000    2X32A        35.000.000    3X32A       57.000.000    4X32A        65.000.000   
1X40A      17.300.000    2X40A        37.000.000    3X40A       60.000.000    4X40A        69.000.000   
1X50A      20.200.000    2X50A        52.000.000    3X50A       84.000.000    4X50A        97.000.000   
1X63A      28.100.000    2X63A        56.000.000    3X63A       90.000.000    4X63A      104.000.000   
Multi9-C 120N 10 kA Otomatik Sigortalar  
1 Kutuplu C Eğrisi 3 Kutuplu C Eğrisi 1 Kutuplu D Eğrisi 3 Kutuplu D Eğrisi
1X63A      59.000.000    3X63A      216.000.000    1X63A       68.000.000    3X63A      235.000.000   
1X80A      77.000.000    3X80A      248.000.000    1X80A       81.000.000    3X80A      271.000.000   
1X100A      77.000.000    3X100A      248.000.000    1X100A       81.000.000    3X100A      271.000.000   
1X125A      86.000.000    3X125A      273.000.000    1X125A       91.000.000    3X125A      298.000.000   
Compact NS 100-1600A  
      Kesme Termik Ayar   Kesme Termik Ayar
  In(A)   Çapı Sahası   In(A) Çapı Sahası  
Termik Manyetik Korumalı 3 Kutup, 380V AC  
NS100N 16A 36kA 13-16A      369.000.000    NS100H 16A 70kA 13-16A      512.000.000   
NS100N 25A 36kA 20-25A      369.000.000    NS100H 25A 70kA 20-25A      512.000.000   
NS100N 32A 36kA 26-32A      369.000.000    NS100H 32A 70kA 26-32A      512.000.000   
NS100N 40A 36kA 32-40A      369.000.000    NS100H 40A 70kA 32-40A      512.000.000   
NS100N 50A 36kA 40-50A      369.000.000    NS100H 50A 70kA 40-50A      512.000.000   
NS100N 63A 36kA 50-63A      369.000.000    NS100H 63A 70kA 50-63A      512.000.000   
NS100N 80A 36kA 64-80A      369.000.000    NS100H 80A 70kA 64-80A      512.000.000   
NS100N 100A 36kA 80-100A      369.000.000    NS100H 100A 70kA 80-100A      512.000.000   
NS160N 125A 36kA 100-125A      379.000.000    NS160H 125A 70kA 100-125A      526.000.000   
NS160N 160A 36kA 128-160A      403.000.000    NS160H 160A 70kA 128-160A      559.000.000   
NS250N 200A 36kA 160-200A      564.000.000    NS250H 200A 70kA 160-200A      782.000.000   
NS250N 250A 36kA 200-250A      564.000.000    NS250H 250A 70kA 200-250A      782.000.000   
Elektronik Korumalı 3 Kutup, 380V AC  
NS400N 400A 50kA 160-400A   1.819.000.000    NS400H 400A 70kA 160-400A    2.141.000.000   
NS400N 400A 50kA 160-400A   2.274.000.000    NS400H 400A 70kA 160-400A    2.667.000.000   
NS630N 630A 50kA 250-630A   2.440.000.000    NS630H 630A 70kA 250-630A    2.871.000.000   
NS630N 630A 50kA 250-630A   3.051.000.000    NS630H 630A 70kA 250-630A    3.591.000.000   
Elektronik Korumalı 3 Kutup, 380V AC, Önden Bağlantılı''Standart Tip''    
NS800N 800A 50kA   3.495.000.000    NS800H 800A 70kA    4.005.000.000   
NS1000N 1000A 50kA   4.655.000.000    NS100H 1000A 70kA    4.895.000.000   
NS1250N 1250A 50kA   5.355.000.000    NS1250H 1250A 70kA    5.637.000.000   
NS1600N 1600A 50kA   7.414.000.000    NS1600H 1600A 70kA    7.804.000.000