Siemens
 
           
 
 
 
  SİEMENS FİYAT LİSTESİ    
  N-OTOMAT 3 Ka 6 Ka 10 Ka   KAÇAK AKIM         
  B1X6 7.330.000    10.040.000    11.770.000      1 x 25         30mA   
  B1X(10-25) 6.000.000    8.770.000    10.290.000      1 X 40         30mA   
  B1X32 8.080.000    11.820.000    13.780.000      1 X 63         30mA   
  B1X40 9.350.000    13.760.000    16.010.000      1 X 80          30mA   
  C1X(0,5-4) 9.200.000    12.750.000    14.420.000      1 x 25       300mA   
  C1X32 8.260.000    11.530.000    12.940.000      1 X 40       300mA   
  C1X40 10.090.000    14.470.000    16.540.000      1 X 63       300mA   
  C1X50 13.110.000    18.860.000    21.420.000      1 X 80       300mA   
  C1X63 17.590.000    25.220.000    44.740.000      3 X 25         30mA  
  C1X80 60.000.000      60.000.000      3 X 40         30mA  
  C1X100 71.470.000      71.470.000      3 X 63         30mA  
  C1X125 77.000.000      77.000.000      3 X 80         30mA   
  C3X(0,5-4) 40.850.000    59.680.000    67.420.000      3 X 1           30mA   
  C3X(6-25) 34.340.000    50.140.000    56.610.000      3 X 25       300mA  
  C3X32 35.600.000    52.160.000    58.830.000      3 X 40       300mA  
  C3X40 36.330.000    53.000.000    59.890.000      3 X 63       300mA   
  C3X50 49.350.000    72.300.000    81.620.000      3 X 63  300mA Sel  
  C3X63 55.340.000    81.200.000    126.140.000      3 X 8         300mA   
  C3X80 223.650.000      223.650.000      3 x 125      300mA   
  C3X100 226.800.000      226.800.000       
  C3X125 244.650.000      244.650.000       
  NH-SİGORTA(14) KOMPLE KAİDE BUŞON   KOLLU ŞALTER (43)
  BOY00 Tüm Seri         12.660.000            6.930.000            5.730.000      BOY00   
  BOY 1 Tüm Seri         29.540.000           16.390.000           13.150.000      BOY 1  200 A  
  BOY 2 Tüm Seri         41.300.000           22.000.000           19.300.000      BOY 2  400 A  
  BOY 3 Tüm Seri         65.480.000           37.400.000           28.080.000      BOY 3  630 A  
  KOMPAKT  (3T) 45kA  70kA  100kA    K-AKIM + N-OTOMAT
  20-100    VL160X       326.000.000         377.000.000         514.000.000      1 X 16 30mA 4,5kA   
  100-160  VL160X       367.000.000         583.000.000         746.000.000      1 X 25 30mA 4,5kA  
  200-250  VL250X       511.000.000         722.000.000         912.000.000      1 X 32 30mA 4,5kA  
  250-315    VL400    1.476.000.000      1.828.000.000      2.286.000.000      1 X 40 30mA 4,5kA  
  315-400    VL400    1.670.000.000      2.072.000.000      2.593.000.000      1 X 16 300mA 4,5kA 
  250-315     VL630    1.831.000.000      2.267.000.000      2.836.000.000      1 X 25 300mA 4,5kA
  315-400     VL630    1.831.000.000      2.267.000.000      2.836.000.000      1 X 32 300mA 4,5kA
  400-500     VL630    1.831.000.000      2.267.000.000      2.836.000.000      1 X 40 300mA 4,5kA
  500-630     VL630    2.238.000.000      2.704.000.000      3.387.000.000      3 X 32 30mA 4,5kA  
  320-800     VL800    3.085.000.000      3.541.000.000      4.430.000.000      3 X 32 300mA 4,5kA
  400-1000 VL1250    4.116.000.000      4.329.000.000      5.334.000.000       
  500-1250 VL1250    4.734.000.000      4.982.000.000      6.068.000.000       
  KOMPAKT  (3T) Y.KONTAK ALARM MOTOR   D.G. RÖLE  
  20-100    VL160X         55.000.000           69.000.000         837.000.000             145.000.000     
  100-160  VL160X         55.000.000           69.000.000         837.000.000             145.000.000     
  200-250  VL250X         55.000.000           69.000.000         837.000.000             145.000.000     
  250-315    VL400         55.000.000           69.000.000      1.867.000.000             145.000.000     
  315-400    VL400         55.000.000           69.000.000      1.867.000.000             145.000.000     
  250-315     VL630         93.000.000           79.000.000      2.128.000.000             180.000.000     
  315-400     VL630         93.000.000           79.000.000      2.128.000.000             180.000.000     
  400-500     VL630         93.000.000           79.000.000      2.128.000.000             180.000.000     
  500-630     VL630         93.000.000           79.000.000      2.128.000.000             180.000.000     
  320-800     VL800         93.000.000           79.000.000      2.128.000.000             180.000.000     
  400-1000 VL1250         93.000.000           79.000.000      2.447.000.000             180.000.000     
  500-1250 VL1250         93.000.000           79.000.000      2.447.000.000             180.000.000     
 
  SİEMENS FİYAT LİSTESİ  
  KONTAKTÖR(16)   Y.BOBİN TERMİK RÖLE  
  3 TF 40-10(01)      4 Kw 35.910.000    10.500.000    3 UA 50 Tüm Seri            45.200.000     
  3 TF 40-11           4 Kw 40.530.000    10.500.000    3 UA 52 Tüm Seri            45.200.000     
  3 TF 40-22           4 Kw 50.090.000    10.500.000    3 UA 55 (2.5-16)            53.100.000     
  3 TF 41-10(01)   5,5 Kw 38.120.000    10.500.000    3 UA 55    16-25            58.500.000     
  3 TF 41-11        5,5 Kw 41.690.000    10.500.000    3 UA 55    20-32            58.500.000     
  3 TF 41-22        5,5 Kw 52.500.000    10.500.000    3 UA 55    25-36            64.400.000     
  3 TF 42 -10       7,5 kW 43.050.000    10.500.000    3 UA 55    32-40            64.400.000     
  3 TF 42 -22        7,5kW 57.330.000    10.500.000    3 UA 55    36-45            69.600.000     
  3 TF 43 -10         11kW 55.130.000    10.500.000    3 UA 58    32-50          142.000.000     
  3 TF 43 -11 (20)   11kW 59.540.000    10.500.000    3 UA 58    40-57          143.000.000     
  3 TF 43 -22         11kW 69.510.000    10.500.000    3 UA 58    50-63          144.000.000     
  3 TF 44 -22         15kW 97.130.000    28.800.000    3 UA 58    63-80          150.000.000     
  3 TF 45 -22       18,5kW 129.150.000    28.800.000    3 UA 58    70-88          153.000.000     
  3 TF 46 -22         22kW 195.300.000    45.150.000    3 UA 59  0.25-25            48.000.000     
  3 TF 47 -22         30kW 254.100.000    45.150.000    3 UA 59     25-63            64.400.000     
  3 TF 48 -22         37kW 301.350.000    48.830.000    3 UA 62     55-80          178.000.000     
  3 TF 49 -22         45kW 371.700.000    48.830.000    3 UA 62     80-110          196.000.000     
  3 TF 50 -22         55kW 638.400.000    91.350.000    3 UA 62    110-135        250.000.000     
  3 TF 51 -22         75kW 710.850.000    91.350.000    3 UA 62    120-150        254.000.000     
  3 TF 52 -22         90kW 938.700.000    101.850.000    3 UA 62    135-160        260.000.000     
  3 TF 53 -22        110kW 977.550.000    101.850.000    3 UA 62    150-180        291.000.000     
  3 TF 54 -22        135kW 1.816.500.000    205.800.000    3 UA 66    160-250        309.000.000     
  3 TF 55 -22        160kW 1.918.350.000    205.800.000    3 UA 66    200-320        315.000.000     
  3 TF 56 -22        215kW 2.470.650.000    206.850.000    3 UA 66    250-400        348.000.000     
  3 TF 57 -22        250kW 3.966.900.000    673.050.000    3 UA 68    320-500        534.000.000     
  3 TF 68 -44        335kW 4.777.500.000    847.350.000    3 UA 68    400-630        701.000.000     
  3 TF 69 -44        450kW 6.558.300.000      3 UA 72    Tüm Seri          49.500.000     
  3 TK 18 -32        1200A 10.903.200.000      3 UW 10   Tüm Seri          41.000.000     
    3 UW 13   Tüm Seri          42.000.000     
  YRD.KONTAKTÖR     MOTOR KORUMA 3RV   (28)  
  3 TG 10 AC          22.260.000    0.14-6.3    BOY 00          64.600.000     
  3 TG 13 DC          32.340.000    5.5-12       BOY 00          70.400.000     
  3 TH 43-55          81.900.000    1.8-12.5    BOY 0            74.600.000     
  3 TH 40 Tüm Seri          34.650.000    11-16        BOY 0            78.800.000     
  3 TH 42 Tüm Seri          45.150.000    14-20        BOY 0            79.800.000     
  3TG 10 MİNİ KONTAKTÖRLER   17-22        BOY 0            86.100.000     
  3TG-10 (AC) Mini Kontaktör, Tüm Seri        22.260.000    22-32        BOY 2          154.400.000     
  3TG-10 (DC) Mini Kontaktör, Tüm Seri        32.340.000    28-40        BOY 0          261.500.000     
  START&STOP KOMPLE     36-45        BOY 0          270.900.000     
  Start - Stop           8.000.000    45-63        BOY 3          282.500.000     
  Işıklı St.-Stop          11.800.000    57-75        BOY 3          295.100.000     
  Mantar Buton          16.500.000    70-90        BOY 3          299.300.000     
  Mandal Buton          12.400.000    80-100      BOY 3          304.500.000     
  Sinyal Lamba           4.200.000    Yardımcı Kontak                 8.400.000     
  Etanj Kutulu 8 AM          77.200.000    DARBE AKIM      
  Etanj Kutulu 8 AC          93.800.000    5 TT 5531            43.460.000     
  Etanj Kutulu 8 AD        102.600.000    5 TT 5536            55.120.000     
    5 TT 5532            88.200.000     
    5 TT 5533          110.250.000