TELTEKS FİYAT LİSTESİ  
   
  SİNYAL VE KONTROL KABLOLARI (LICY-BLENDAJLI-ÖRGÜLÜ) (TSEK)   DAHİLİ TESİSAT KABLOLARI (TSE)
  LIYCY 0,22 mm2 250V KIRMIZI BAKIR 0,50   KALAYLI BAKIR 0,50
  2X0,22 LIYCY      355.000    2X0,50 LIYCY        520.000      1X2X0,5+0,50         169.000   
  3X0,22 LIYCY      400.000    3X0,50 LIYCY        621.000      2X2X0,5+0,50         271.000   
  4X0,22 LIYCY      459.000    4X0,50 LIYCY        793.000      3X2X0,5+0,50         365.000   
  5X0,22 LIYCY      554.000    5X0,50 LIYCY     1.000.000      4X2X0,5+0,50         457.000   
  6X0,22 LIYCY      626.000    6X0,50 LIYCY     1.144.000      5X2X0,5+0,50         548.000   
  8X0,22 LIYCY      808.000    7X0,50 LIYCY     1.355.000      6X2X0,5+0,50         639.000   
  10X0,22 LIYCY      645.000    8X0,50 LIYCY     1.504.000      10X2X0,5+0,50       1.001.000   
  12X0,22 LIYCY   1.038.000    10X0,50 LIYCY     1.841.000      15X2X0,5+0,50       1.440.000   
  16X0,22 LIYCY   1.347.000    12X0,50 LIYCY     2.042.000      20X2X0,5+0,50       1.908.000   
  18X0,22 LIYCY   1.471.000    16X0,50 LIYCY     2.643.000      30X2X0,5+0,50       2.861.000   
  25X0,22 LIYCY   1.977.000    18X0,50 LIYCY     2.912.000      50X2X0,5+0,50       4.674.000   
  LIYCY 0,75 mm2 250V LIYCY 1,00 mm2 250V   100X2X0,5+0,50       9.275.000   
  2X0,75 LIYCY      669.000    2X1,00 LIYCY        830.000      KIRMIZI BAKIR 0,50  
  3X0,75 LIYCY      849.000    3X1,00 LIYCY     1.054.000      1X2X0,5+0,50         164.000   
  4X0,75 LIYCY   1.085.000    4X1,00 LIYCY     1.273.000      2X2X0,5+0,50         261.000   
  5X0,75 LIYCY   1.121.000    5X1,00 LIYCY     1.685.000      3X2X0,5+0,50         352.000   
  6X0,75 LIYCY   1.574.000    6X1,00 LIYCY     1.953.000      4X2X0,5+0,50         441.000   
  7X0,75 LIYCY   1.793.000    7X1,00 LIYCY     2.284.000      5X2X0,5+0,50         528.000   
  8X0,75 LIYCY   2.057.000    8X1,00 LIYCY     2.565.000      6X2X0,5+0,50         615.000   
  10X0,75 LIYCY   2.472.000    10X1,00 LIYCY     3.161.000      10X2X0,5+0,50         963.000   
  12X0,75 LIYCY   2.832.000    12X1,00 LIYCY     3.574.000      15X2X0,5+0,50       1.383.000   
  14X0,75 LIYCY   3.217.000    14X1,00 LIYCY     4.125.000      20X2X0,5+0,50       1.833.000   
  16X0,75 LIYCY   3.610.000    16X1,00 LIYCY     4.640.000      30X2X0,5+0,50       2.758.000   
  18X0,75 LIYCY   4.084.000    18X1,00 LIYCY     5.186.000      50X2X0,5+0,50       4.497.000   
  20X0,75 LIYCY   4.483.000    20X1,00 LIYCY     5.761.000      100X2X0,5+0,50       8.913.000   
  25X0,75 LIYCY   5.550.000    25X1,00 LIYCY     7.084.000      CAT5e UTP/FTP LAN KABLO (TSE)
  LIYCY 1,50 mm2 250V LIYCY 2,50 mm2 250V   UTP CAT5e (24AWG)          490.000   
  2X1,50 LIYCY   1.040.000    2X2,50 LIYCY     1.624.000      FTP CAT5e (24AWG)          631.000   
  3X1,50 LIYCY   1.334.000    3X2,50 LIYCY     2.114.000      UTP CAT5e (23AWG)          959.000   
  4X1,50 LIYCY   1.721.000    4X2,50 LIYCY     2.861.000      FTP CAT5e (23AWG)        1.017.000   
  5X1,50 LIYCY   2.222.000    5X2,50 LIYCY     3.545.000      JY(st)Y YANGIN İHBAR KABLOSU
  6X1,50 LIYCY   2.647.000    6X2,50 LIYCY     4.174.000      1X2X0,80 Yangın İhbar         393.000   
  7X1,50 LIYCY   3.035.000    7X2,50 LIYCY     4.866.000      2X2X0,80 Yangın İhbar         673.000   
  8X1,50 LIYCY   3.477.000    8X2,50 LIYCY     5.530.000      3x2x0,80 Yangın İhbar         979.000   
  10X1,50 LIYCY   4.257.000    10X2,50 LIYCY     6.842.000      4x2x0,80 Yangın İhbar       1.265.000   
  12X1,50 LIYCY   5.909.000    12X2,50 LIYCY     7.841.000      1x2x1,5 Yangın İhbar       1.016.000   
  14X1,50 LIYCY   5.625.000    14X2,50 LIYCY     9.132.000      2x2x1,5 Yangın İhbar       1.804.000   
  16X1,50 LIYCY   6.408.000    16X2,50 LIYCY   10.386.000      ZİL TELLERİ  
  18X1,50 LIYCY   7.171.000    18X2,50 LIYCY   11.746.000      0,50 Kalaylı Zil Teli Tekli           43.000   
  20X1,50 LIYCY   7.904.000    20X2,50 LIYCY   12.971.000      0,50 Normal Zil Teli Tekli           41.000   
  25X1,50 LIYCY   9.846.000    25X2,50 LIYCY   16.168.000      KORDON H03VH-H 250V
  CAMPER TELİ KALAYLI TELEFON HAT KORDONU   2X0,75 Şeffaf-Kodlu         349.000   
  2X0,60 Camper Teli       127.000    2'li Hat Kordonu        131.000      2X0,75 Beyaz-Kodlu         351.000   
  ASKITELLİ ABONE KABLOSU 4'lü Hat Kordonu        204.000      2X0,75 Siyah-Kodlu         349.000   
  BAPDT Askı Telli 2x1      508.000    6'lı Hat Kordonu        284.000      DİAFON KABLOLARI
  BAPDT Askı Telli 2x0,80      374.000    CCTV KAMERA KABLOSU   4X0,22 DT4 Kırmızı Bakır         265.000   
  ASKITELSİZ ABONE KABLOSU CCTV-1 Koaksiyel+2        717.000      8x0,22 DT8 Kırmızı Bakır         495.000   
  BPDT Askıtelsiz 2X1      396.000    CCTV-1 Koaksiyel+4        837.000      12x0,22 DT12 Kırmızı Bakır         715.000   
  BPDT Askıtelsiz 2X0,80      280.000    CCTV-1 Koaksiyel+12     1.358.000